top of page
Precios reciclables
Generamos información sobre los precios de referencia de ciertos materiales reciclables post consumo, para facilitar la comercialización. Los valores corresponden a los materiales colocados en planta y se referencian en información brindada, de manera anónima, por las industrias recicladoras.
Precios de referencia por Kilo
Materiales recuperados post consumo (MRPC)
Última actualización: Septiembre 2024
Material | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Cartón 1ra | $118.00 | $180.00 | $145.33 |
Papel Mezcla | $60.00 | $110.00 | $90.00 |
Papel Blanco | $130.00 | $300.00 | $222.00 |
PET Cristal | $300.00 | $580.00 | $458.00 |
Pet Verde | $175.00 | $280.00 | $222.14 |
Pet Celeste | $175.00 | $300.00 | $232.14 |
Pet Aceite | $50.00 | $85.00 | $61.67 |
Pet Blanco | $50.00 | $180.00 | $115.00 |
Soplado Tutti (PEAD) | $200.00 | $450.00 | $310.00 |
Soplado Blanco / Natural (PEAD) | $250.00 | $850.00 | $585.00 |
Soplado Amarillo (PEAD) | $250.00 | $450.00 | $351.25 |
Film (PEBD) | $100.00 | $350.00 | $205.00 |
Silobolsa (PEBD) | $250.00 | $550.00 | $460.00 |
Tapita (PP) | $200.00 | $300.00 | $266.67 |
Bazar Tutti (PP/PEAD) | $250.00 | $360.00 | $320.00 |
Bazar Color (PP/PEAD) | $250.00 | $480.00 | $383.33 |
Vidrio | $19.00 | $48.00 | $33.50 |
Aluminio 1ra (perfiles y aerosoles) | $1,200.00 | $2,000.00 | $1,560.00 |
Aluminio 2da (latas) | $800.00 | $1,452.00 | $,250.40 |
Chatarra | $90.00 | $143.00 | $114.60 |
Precios de referencia por Kilo
Materiales recuperados post consumo (MRPC)
Progresión de precios
Material | May-21 | Sep-21 | May-22 | Sep-22 |
---|---|---|---|---|
Cartón 1ra | $23.82 | $26.50 | $38.50 | $39.25 |
Papel Mezcla | $23.78 | $26.50 | $27.75 | $36.50 |
Papel Blanco | $31.33 | $35.00 | $44.33 | $68.67 |
PET Cristal | $53.50 | $60.00 | $76.00 | $86.67 |
Soplado (PEAD)
Blanco/Natural | $82.50 | $85.00 | $88.14 | - |
Nylon (PEBD) | $52.50 | $61.67 | $80.00 | $95.00 |
Tapita (PP) | $40.00 | $40.00 | $55.00 | $60.00 |
Bazar (PP) | $40.00 | $40.00 | $78.05 | $85.00 |
Aluminio 1ra (perfiles) | $170.00 | $200.00 | $220.00 | $255.00 |
Aluminio 2da (latas) | $70.00 | $110.00 | $150.00 | $175.00 |
Chatarra | $15.50 | $20.33 | $21.67 | $31.00 |
Vidrio | - | - | $5.00 | $30.00 |
Material | Ene-23 | Ago-23 | Ene-24 | Abr-24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|
Cartón 1ra | $40.39 | $44.79 | $180 | $275,33 | $145.33 |
Papel Mezcla | $34.00 | $49.50 | $113.40 | $218.33 | $90.00 |
Papel Blanco | $67.33 | $92.00 | $210 | $335.71 | $222.00 |
PET Cristal | $95.75 | $136.00 | $398.57 | $514 | $458.00 |
Soplado (PEAD)
Blanco/Natural | $114.60 | $145.00 | $271.50 | $550 | $585.00 |
Nylon (PEBD) | $98.00 | $140.00 | $320 | $224.17 | $205.00 |
Tapita (PP) | $97.50 | $143.33 | $285 | $212.50 | $266.67 |
Bazar (PP) | $122.50 | $136.67 | $243.33 | $225 | $320.00 |
Aluminio 1ra (perfiles) | $370.00 | $800.00 | $1483.33 | $1225 | $1560.00 |
Aluminio 2da (latas) | $270.00 | $500.00 | $915 | $800 | $1250.40 |
Chatarra | $32.75 | $41.25 | $112.80 | $115 | $114.60 |
Vidrio | $35.33 | $41.67 | $46 | $34.20 | $33.50 |
Jornadas técnicas
Desde 2014, hemos realizado más de 20 jornadas técnicas junto a actores del sector científico referentes de la industria del reciclaje, gobiernos locales, referentes técnicos, recicladores, transformadores y empresas generadoras de residuos, abordando materiales de diversas corrientes como plástico, vidrio, envases larga vida, aluminio, neumáticos fuera de uso, subproductos de la industria cervecera, RAAES, lodos y barros industriales, AVU, entre otros. De estas jornadas participaron más de 2.000 personas.
Accedé a las jornadas
Próximas jornadas
Todavía no hay próximas jornadas